Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
RAMOS TECNICAS  Y MATEMATICAS   P/SINIESTROS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN P/SINIESTROS PREVISION CATASTROFICO OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAGO  
COASEGURO PENDIENTES DE  
  LIQUIDACION X  
  COASEGURO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 181,047 0 22,099 0 5,266 49 1,081  
       1.-   Seguros de Vida 153,007 0 10,700 0 480 0 1,081  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 9,728 0 294 0 3,070 49 0  
       3.-   Seguros de Salud 18,312 0 11,105 0 1,717 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 124,555 0 128,361 0 24,628 150,800 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 19,090 0 21,461 0 3,125 147,662 0  
       2.-   Automóvil 67,992 0 16,749 0 12,031 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 40,302 0 15,178 0 9,275 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 27,690 0 1,571 0 2,756 0 0  
      3.-   Otros 37,473 0 90,152 0 9,472 3,138 0  
III.-  FIANZAS 2,028 0 6,381 0 133 1,276 0  
             TOTAL GENERAL 307,630 0 156,841 0 30,027 152,126 1,081  
                 
CIFRAS NO AUDITADAS      
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS  
Tipo de Cambio al: 31/12/2006   18.0028