Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
           
  TECNICAS P/SINIESTROS P/SINIESTROS    
RAMOS Y PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS LIQUIDACION LIQUIDACION X    
      COASEGURO    
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,193 1,149 0 2,004 1
       1.-   Seguros de Vida 1,680 991 0 1,069 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 514 158 0 909 1
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 26 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 15,446 3,769 0 12,472 7,156
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,530 101 0 896 2,629
       2.-   Automóvil 8,494 3,163 0 5,761 0
              2.1   Seguro de Automóvil 8,494 3,163 0 5,761 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0
      3.-   Otros 5,422 505 0 5,815 4,527
III.-  FIANZAS 586 8,523 0 0 1,817
             TOTAL GENERAL 18,225 13,441 0 14,476 8,974
           
CIFRAS NO AUDITADAS          
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS          
T/Cambio al 09/30/2006:17.7828