Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
             
  TECNICAS P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES
RAMOS Y PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES
  MATEMATICAS LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES 
      COASEGURO     DE PAGO
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 159,686 14,362 0 5,539 49 1,154
       1.-   Seguros de Vida 134,586 9,217 0 1,197 0 1,154
       2.-   Accidentes y Enfermedades 10,615 272 0 3,199 49 0
       3.-   Seguros de Salud 14,485 4,873 0 1,142 0 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 119,870 128,569 0 22,985 148,357 0
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 18,731 18,930 0 3,114 145,255 0
       2.-   Automóvil 62,252 19,215 0 11,484 0 0
              2.1   Seguro de Automóvil 62,252 19,215 0 11,484 0 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0
      3.-   Otros 38,886 90,423 0 8,387 3,102 0
III.-  FIANZAS 2,265 3,142 0 132 1,268 0
             TOTAL GENERAL 281,821 146,073 0 28,656 149,673 1,154
             
CIFRAS NO AUDITADAS            
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS            
T/Cambio al 09/30/2006:17.7828