Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
AL 30 DE JUNIO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
         
  TECNICAS P/SINIESTROS    
RAMOS Y PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS LIQUIDACION    
         
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 4,010 3,475 3,166 0
       1.-   Seguros de Vida 3,248 3,416 2,898 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 762 59 267 0
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 22,933 19,373 7,900 12,263
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,792 228 361 10,410
       2.-   Automóvil 20,044 7,933 7,068 0
              2.1   Seguro de Automóvil 20,044 7,933 7,068 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0
      3.-   Otros 1,098 11,212 471 1,853
III.-  FIANZAS 278 5,783 0 1,102
             TOTAL GENERAL 27,221 28,631 11,066 13,365
         
CIFRAS NO AUDITADAS        
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS        
T/Cambio al 06/30/2006:17.5654