Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
         
  TECNICAS P/SINIESTROS    
RAMOS Y PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS LIQUIDACION    
         
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,305 154 1,833 1
       1.-   Seguros de Vida 1,683 62 966 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 622 92 841 1
       3.-   Seguros de Salud 0 0 26 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 13,826 1,873 11,734 6,717
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,641 26 845 2,507
       2.-   Automóvil 7,504 1,172 5,680 0
              2.1   Seguro de Automóvil 7,504 1,172 5,680 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0
      3.-   Otros 4,681 674 5,209 4,210
III.-  FIANZAS 518 8,413 0 1,751
             TOTAL GENERAL 16,649 10,440 13,568 8,469
         
CIFRAS NO AUDITADAS        
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS        
T/Cambio al 03/31/2006:17.3531