Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
         
  TECNICAS P/SINIESTROS    
RAMOS Y PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS LIQUIDACION    
         
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 3,905 3,430 3,132 0
       1.-   Seguros de Vida 2,990 3,381 2,913 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 915 49 219 0
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 21,873 18,298 5,143 11,885
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,511 215 222 9,756
       2.-   Automóvil 19,421 8,315 4,306 0
              2.1   Seguro de Automóvil 19,421 8,315 4,306 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0
      3.-   Otros 940 9,768 615 2,128
III.-  FIANZAS 288 5,671 0 1,416
             TOTAL GENERAL 26,065 27,399 8,275 13,300
         
CIFRAS NO AUDITADAS        
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS        
T/Cambio al 03/31/2006:17.3531