Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
             
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS    
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X    
        COASEGURO    
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,603 0 84 0 1,743 1
       1.-   Seguros de Vida 2,036 0 61 0 958 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 567 0 23 0 759 1
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 12,824 0 2,689 0 11,346 6,527
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,663 0 0 0 829 2,451
       2.-   Automóvil 6,668 0 2,166 0 5,573 0
              2.1   Seguro de Automóvil 6,668 0 2,166 0 5,573 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0
      3.-   Otros 4,493 0 523 0 4,945 4,076
III.-  FIANZAS 433 0 7,934 0 0 1,718
             TOTAL GENERAL 15,861 0 10,707 0 13,090 8,246
             
CIFRAS NO AUDITADAS            
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS            
T/Cambio al 12/31/2005:17.1455