Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
             
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS    
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X    
        COASEGURO    
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 3,557 0 3,588 0 2,960 0
       1.-   Seguros de Vida 2,580 0 3,437 0 2,715 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 977 0 151 0 245 0
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 0 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 21,372 0 13,402 0 5,234 11,262
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,243 0 219 0 187 9,347
       2.-   Automóvil 19,322 0 7,391 0 4,555 0
              2.1   Seguro de Automóvil 19,322 0 7,391 0 4,555 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0
      3.-   Otros 807 0 5,791 0 492 1,915
III.-  FIANZAS 303 0 5,620 0 0 1,311
             TOTAL GENERAL 25,232 0 22,609 0 8,194 12,573
             
CIFRAS NO AUDITADAS            
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS            
T/Cambio al 12/31/2005:17.1455