Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
SEGUROS AMERICA, S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
             
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS    
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X    
        COASEGURO    
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 78,143 0 7,452 0 2,094 0
       1.-   Seguros de Vida 68,381 0 5,042 0 733 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 750 0 272 0 621 0
       3.-   Seguros de Salud 9,012 0 2,138 0 740 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 52,829 0 24,836 0 8,303 10,996
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 3,172 0 3,923 0 1,089 7,089
       2.-   Automóvil 44,459 0 16,661 0 4,255 0
              2.1   Seguro de Automóvil 44,459 0 16,661 0 4,255 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0
      3.-   Otros 5,198 0 4,253 0 2,959 3,908
III.-  FIANZAS 570 0 11,746 0 3 1,794
             TOTAL GENERAL 131,542 0 44,034 0 10,401 12,790
             
CIFRAS NO AUDITADAS            
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS            
T/Cambio al 12/31/2005:17.1455