Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
             
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS    
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X    
        COASEGURO    
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,848 0 173 0 1,726 1
       1.-   Seguros de Vida 2,267 0 78 0 950 0
       2.-   Accidentes y Enfermedades 580 0 95 0 750 1
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 12,439 0 2,280 0 10,981 4,709
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,872 0 0 0 817 1,866
       2.-   Automóvil 6,837 0 1,882 0 5,391 0
              2.1   Seguro de Automóvil 6,837 0 1,882 0 5,391 0
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0
      3.-   Otros 3,730 0 398 0 4,773 2,844
III.-  FIANZAS 1,039 0 5,170 0 0 1,373
             TOTAL GENERAL 16,326 0 7,623 0 12,707 6,083
             
CIFRAS NO AUDITADAS            
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS            
T/Cambio al 09/30/2005:16.9360