Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  
AL 30 DE JUNIO DEL 2005  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
               
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS      
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X      
        COASEGURO      
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,874 0 382 0 1,620 1  
       1.-   Seguros de Vida 2,465 0 349 0 942 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 409 0 33 0 652 1  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 12,352 0 2,848 0 10,652 3,767  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,775 0 0 0 744 1,531  
       2.-   Automóvil 6,815 0 2,562 0 5,384 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 6,815 0 2,562 0 5,384 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0  
      3.-   Otros 3,762 0 286 0 4,524 2,237  
III.-  FIANZAS 1,072 0 5,207 0 0 1,024  
             TOTAL GENERAL 16,298 0 8,438 0 12,272 4,792  
               
CIFRAS NO AUDITADAS              
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS              
T/Cambio al 06/30/2005:16.7290