Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.  
AL 30 DE JUNIO DEL 2005  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
               
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS      
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X      
        COASEGURO      
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,729 0 4,799 0 2,568 0  
       1.-   Seguros de Vida 1,847 0 4,712 0 2,475 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 882 0 87 0 93 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 20,499 0 24,512 0 8,686 10,030  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 839 0 1,279 0 150 8,505  
       2.-   Automóvil 19,078 0 10,161 0 8,148 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 19,078 0 10,161 0 8,148 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0  
      3.-   Otros 582 0 13,072 0 388 1,525  
III.-  FIANZAS 316 0 5,768 0 0 807  
             TOTAL GENERAL 23,544 0 35,079 0 11,253 10,837  
               
CIFRAS NO AUDITADAS              
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS              
T/Cambio al 06/30/2005:16.7290