Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AL 31 DE MARZO DEL 2005  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 135,748 0 3,092 0 8,229 44 5,084  
       1.-   Seguros de Vida 109,928 0 2,596 0 1,699 0 5,084  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 10,784 0 64 0 5,288 44 0  
       3.-   Seguros de Salud 15,037 0 433 0 1,242 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 112,778 0 96,873 0 23,284 133,072 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 17,281 0 1,042 0 3,266 130,190 0  
       2.-   Automóvil 46,112 0 10,281 0 10,389 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 46,112 0 10,281 0 10,389 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0 0  
      3.-   Otros 49,385 0 85,550 0 9,628 2,882 0  
III.-  FIANZAS 2,562 0 3,718 0 131 1,219 0  
             TOTAL GENERAL 251,089 0 103,682 0 31,644 134,335 5,084  
                 
CIFRAS NO AUDITADAS      
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS  
T/Cambio al 03/31/2005:16.5267