Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
SEGUROS AMERICA, S.A.  
AL 31 DE MARZO DEL 2005  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
               
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS      
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X      
        COASEGURO      
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 67,283 0 4,774 0 1,464 0  
       1.-   Seguros de Vida 58,672 0 2,747 0 355 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 752 0 580 0 504 0  
       3.-   Seguros de Salud 7,859 0 1,447 0 605 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 44,914 0 34,951 0 6,417 9,674  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 2,579 0 11,631 0 875 6,329  
       2.-   Automóvil 37,224 0 13,961 0 3,343 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 37,224 0 13,961 0 3,343 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0  
      3.-   Otros 5,111 0 9,359 0 2,199 3,345  
III.-  FIANZAS 535 0 2,338 0 0 1,614  
             TOTAL GENERAL 112,732 0 42,064 0 7,881 11,288  
               
CIFRAS NO AUDITADAS              
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS              
T/Cambio al 03/31/2005:16.5267