Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
                 
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 3,070 0 241 0 1,420 1 0  
       1.-   Seguros de Vida 2,375 0 241 0 920 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 695 0 1 0 474 1 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 12,998 0 3,155 0 9,477 3,471 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,631 0 3 0 470 1,410 0  
       2.-   Automóvil 8,093 0 1,013 0 5,316 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 8,093 0 1,013 0 5,316 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0 0  
      3.-   Otros 3,273 0 2,139 0 3,692 2,061 0  
III.-  FIANZAS 1,056 0 5,083 0 0 902 0  
             TOTAL GENERAL 17,124 0 8,479 0 10,897 4,373 0  
                 
CIFRAS NO AUDITADAS                
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS                
Tipo de Cambio al 31/12/04: 16.3291