Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
                 
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 118,613 0 6,255 0 7,077 44 5,323  
       1.-   Seguros de Vida 96,287 0 5,081 0 1,570 0 5,323  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 10,547 0 157 0 4,453 44 0  
       3.-   Seguros de Salud 11,780 0 1,017 0 1,053 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 111,204 0 96,976 0 22,801 130,286 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 17,207 0 3,036 0 4,083 127,442 0  
       2.-   Automóvil 43,154 0 10,454 0 9,578 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 43,154 0 10,454 0 9,578 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 0 0 0 0 0 0 0  
      3.-   Otros 50,844 0 83,487 0 9,140 2,844 0  
III.-  FIANZAS 2,897 0 4,577 0 130 1,211 0  
             TOTAL GENERAL 232,715 0 107,809 0 30,008 131,541 5,323  
                 
CIFRAS NO AUDITADAS                
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS                
Tipo de Cambio al 31/12/04: 16.3291