Rendimientos y Costos Financieros al 30 de Abril del 2009
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
Rendimientos y Costos Financieros (En porcentajes) Abr - 2009 Sistema Bancario   Total Sistema
1.- INGRESOS FINANCIEROS 12.39% 15.56% 15.73%
101.-      Por Disponibilidades 0.42% 0.31% 0.38%
10101.-             Del cual en el país 0.00% 2.45% 2.38%
10102.-             Del cual en el exterior 0.40% 0.16% 0.16%
102.-      Por Inversiones 10.54% 8.62% 8.61%
103.-      Por Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.00% 0.00% 0.00%
10301.-            Por deuda gubernamental 0.00% 43.38% 43.38%
10302.-            Por títulos de deuda bancaria 0.00% 0.00% 0.00%
10303.-            Por valores de empresas privadas 0.00% 0.00% 0.00%
10304.-            Por operaciones con instrumentos financieros derivados 0.00% 0.00% 0.00%
104.-      Por créditos 13.37% 17.17% 17.38%
10401.-      Por créditos (c/saneamientos) 12.84% 16.17% 16.38%
1040101.-           Créditos Comerciales 11.97% 12.91% 12.97%
1040102.-           Créditos de Consumo 20.54% 26.20% 26.23%
1040103.-           Créditos Hipotecarios 10.06% 10.75% 10.81%
1040104.-           Créditos de Arrendamientos Financieros 12.06% 10.44% 10.82%
1040105.-           Microcréditos 24.18% 29.21% 30.86%
2.- GASTOS FINANCIEROS 4.93% 4.81% 4.86%
201.-      Por obligaciones con el público 4.31% 4.16% 4.16%
20101.-           Depósitos a la vista 2.99% 2.61% 2.61%
20102.-           Depósitos de ahorro 2.25% 2.18% 2.18%
20103.-           Depósitos a plazo 7.56% 7.29% 7.29%
20104.-           Otros 0.00% 1.78% 1.78%
202.-     Por obligaciones con Insituciones Financieras 6.52% 6.73% 6.78%
20201.-           FNI 6.96% 6.94% 6.93%
20202.-           Instituciones del exterior 7.11% 6.01% 5.86%
20203.-           Otros 5.95% 6.97% 7.15%
203.-     Por obligaciones con el BCN 9.54% 7.92% 7.92%
204.-     Por obligaciones Subordinadas 8.30% 8.40% 8.38%
205.-     Por obligaciones Convertibles en Capital 0.00% 0.00% 0.00%
206.-     Por operaciones con Valores y Derivados 0.00% 0.00% 0.00%
3.- MARGEN FINANCIERO 7.46% 10.75% 10.87%
1