PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
75 87 75 87
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-07 - Dic-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,334.70 1,954.49 30.05% 29.71% -0.34%
     Por Disponibilidades 217.60 307.47 0.31% 0.40% 0.09%
          en el exterior 33.65 30.91 1.07% 0.78% -0.29%
     Por Inversiones 9.65 1.53 4.35% 0.00% -4.35%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 4.02 0.00 10.45% 0.00% -10.45%
          otros 5.63 1.53 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,291.40 1,922.05 30.12% 29.51% -0.61%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.63% 28.84% -0.79%
          personales 38.49 25.75 652.13% 25.17% -626.96%
          comerciales 495.32 714.42 9.73% 31.80% 22.07%
          agrícolas 138.57 151.17 11.71% 31.69% 19.98%
          ganaderos 82.29 265.83 1.29% 26.79% 25.50%
          industriales 46.55 66.44 10.76% 34.44% 23.68%
          vivienda 141.30 170.63 12.26% 21.43% 9.17%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 348.89 527.82 14.37% 29.35% 14.98%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,294.60 1,947.40 6.84% 7.11% 0.27%
     Por obligaciones con el público 594.09 830.71 5.55% 5.67% 0.12%
          depósitos de ahorro 206.79 312.03 3.05% 2.95% -0.10%
          depósitos a plazo 387.30 518.68 6.88% 7.31% 0.43%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 700.50 1,110.88 7.92% 8.19% 0.27%
         FNI 176.14 228.42 6.11% 6.69% 0.58%
          Instituciones del exterior 114.93 226.12 7.05% 7.62% 0.57%
          otros 409.44 656.34 8.94% 8.91% -0.03%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 5.81 0.00% 6.54% 6.54%
SPREAD FINANCIERO     23.21% 22.60% -0.61%