BDF
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
75 87 75 87
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-07 - Dic-06
INGRESOS FINANCIEROS 4,930.22 5,486.20 13.71% 15.45% 1.74%
     Por Disponibilidades 1,163.89 1,382.03 0.60% 1.04% 0.44%
          en el exterior 119.69 187.73 3.91% 4.08% 0.17%
     Por Inversiones 1,433.04 1,195.73 11.76% 12.80% 1.04%
          valores del estado 1,234.87 1,234.87 12.95% 13.99% 1.04%
          depósitos en el exterior 173.65 117.93 4.99% 5.40% 0.41%
          otros 24.52 29.08 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 3,377.48 4,102.74 14.32% 15.95% 1.63%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 13.68% 15.03% 1.35%
          personales 1,090.23 1,333.38 18.93% 20.64% 1.71%
          comerciales 712.34 762.49 11.82% 14.97% 3.15%
          agrícolas 85.12 94.70 9.53% 9.53% 0.00%
          ganaderos 6.95 7.11 12.09% 12.66% 0.57%
          industriales 74.51 61.31 9.65% 11.01% 1.36%
          vivienda 1,233.40 1,613.98 10.76% 10.76% 0.00%
          tarjeta 101.18 165.60 35.50% 39.08% 3.58%
          otros 73.75 64.17 10.93% 15.54% 4.61%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 5,132.32 5,638.84 4.67% 5.08% 0.41%
     Por obligaciones con el público 4,496.63 4,613.18 4.14% 4.32% 0.18%
          depósitos de ahorro 2,600.08 2,854.73 2.12% 2.01% -0.11%
          depósitos a plazo 1,896.55 1,758.45 6.11% 7.33% 1.22%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 635.69 958.95 8.25% 8.04% -0.21%
         FNI 179.07 261.35 7.70% 7.21% -0.49%
          Instituciones del exterior 89.25 165.56 9.41% 8.61% -0.80%
          otros 367.38 532.04 8.24% 8.27% 0.03%
Por obligaciones con el BCN 0.00 56.53 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 10.18 0.00% 1.38% 1.38%
SPREAD FINANCIERO     9.04% 10.37% 1.33%