BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
75 87 75 87
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-07 - Dic-06
INGRESOS FINANCIEROS 11,220.28 12,282.26 13.33% 15.01% 1.68%
     Por Disponibilidades 2,902.78 3,443.13 0.61% 0.81% 0.20%
          en el exterior 195.57 219.04 5.99% 7.30% 1.31%
     Por Inversiones 4,671.16 4,311.34 9.60% 10.12% 0.52%
          valores del estado 4,362.98 4,362.98 9.99% 10.36% 0.37%
          depósitos en el exterior 242.70 114.39 5.12% 5.66% 0.54%
          otros 65.48 49.08 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 6,353.55 7,751.88 15.48% 17.04% 1.56%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.81% 16.28% 1.47%
          personales 333.67 407.17 16.79% 15.47% -1.32%
          comerciales 1,837.53 2,200.39 11.13% 11.27% 0.14%
          agrícolas 963.44 1,039.73 9.72% 9.57% -0.15%
          ganaderos 178.58 262.79 11.92% 12.06% 0.14%
          industriales 1,161.60 1,180.98 10.28% 11.58% 1.30%
          vivienda 513.71 620.52 11.49% 11.44% -0.05%
          tarjeta 871.53 1,649.30 37.76% 34.69% -3.07%
          otros 493.49 391.00 20.39% 25.37% 4.98%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 11,089.04 12,154.40 4.53% 5.24% 0.71%
     Por obligaciones con el público 9,755.35 10,212.14 4.31% 4.81% 0.50%
          depósitos de ahorro 3,789.53 4,181.74 2.46% 2.45% -0.01%
          depósitos a plazo 4,769.32 4,757.86 6.09% 7.19% 1.10%
          otros 1,196.50 1,272.54 3.09% 3.69% 0.60%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,326.76 1,794.47 6.15% 7.19% 1.04%
         FNI 346.41 414.72 6.50% 6.73% 0.23%
          Instituciones del exterior 128.61 315.09 6.68% 7.84% 1.16%
          otros 851.74 1,064.66 5.93% 7.18% 1.25%
Por obligaciones con el BCN 0.00 55.54 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 6.92 92.24 1.01% 9.82% 8.81%
SPREAD FINANCIERO     8.80% 9.77% 0.97%