BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
75 87 75 87
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-07 - Dic-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,892.71 10,168.17 12.21% 13.46% 1.25%
     Por Disponibilidades 2,441.41 2,738.18 0.70% 0.78% 0.08%
          en el exterior 392.86 300.71 3.64% 4.60% 0.96%
     Por Inversiones 2,940.30 2,894.08 12.41% 14.04% 1.63%
          valores del estado 2,721.52 2,721.52 13.21% 14.85% 1.64%
          depósitos en el exterior 82.86 31.18 6.47% 4.26% -2.21%
          otros 135.92 136.63 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,559.55 6,973.38 11.57% 12.72% 1.15%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.47% 12.46% 0.99%
          personales 537.22 715.73 11.70% 12.72% 1.02%
          comerciales 1,676.30 2,177.52 10.65% 11.74% 1.09%
          agrícolas 755.23 881.96 10.49% 11.10% 0.61%
          ganaderos 518.91 672.02 11.50% 12.12% 0.62%
          industriales 616.40 656.66 10.57% 11.03% 0.46%
          vivienda 859.02 1,056.44 10.91% 11.04% 0.13%
          tarjeta 222.67 405.70 28.93% 30.04% 1.11%
          otros 373.80 407.36 10.57% 12.29% 1.72%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 8,654.08 9,606.67 4.83% 5.35% 0.52%
     Por obligaciones con el público 7,254.89 7,784.68 4.39% 4.91% 0.52%
          depósitos de ahorro 3,867.12 4,388.36 2.51% 2.46% -0.05%
          depósitos a plazo 3,230.87 3,347.95 6.55% 7.68% 1.13%
          otros 156.90 48.37 6.39% 34.69% 28.30%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,342.17 1,697.40 6.39% 6.56% 0.17%
         FNI 329.52 398.44 6.37% 6.74% 0.37%
          Instituciones del exterior 253.80 412.76 6.83% 6.97% 0.14%
          otros 758.86 886.20 6.25% 6.28% 0.03%
Por obligaciones con el BCN 0.00 42.10 0.00% 8.31% 8.31%
Por oblig. Subord/convert. en K 57.01 82.48 11.75% 11.41% -0.34%
SPREAD FINANCIERO     7.38% 8.11% 0.73%