BAC
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
75 87 75 87
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-07 - Dic-06
INGRESOS FINANCIEROS 6,983.43 7,995.06 13.20% 14.14% 0.94%
     Por Disponibilidades 2,618.44 3,182.63 1.03% 1.17% 0.14%
          en el exterior 467.77 634.94 4.92% 4.77% -0.15%
     Por Inversiones 740.79 131.23 5.34% 8.80% 3.46%
          valores del estado 194.63 194.63 7.99% 10.59% 2.60%
          depósitos en el exterior 483.31 0.00 4.97% 0.00% -4.97%
          otros 62.85 26.70 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,774.87 7,228.89 14.54% 14.67% 0.13%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.48% 14.46% -0.02%
          personales 832.73 1,056.91 10.18% 12.63% 2.45%
          comerciales 1,750.41 2,030.79 10.20% 10.19% -0.01%
          agrícolas 274.21 358.39 10.51% 10.35% -0.16%
          ganaderos 8.82 22.71 10.43% 10.52% 0.09%
          industriales 642.30 787.49 10.39% 9.96% -0.43%
          vivienda 746.83 1,033.05 10.13% 10.29% 0.16%
          tarjeta 1,423.25 1,823.84 27.31% 26.33% -0.98%
          otros 96.33 115.72 15.91% 13.61% -2.30%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 6,608.75 7,487.42 3.71% 4.12% 0.41%
     Por obligaciones con el público 5,788.98 6,595.56 3.36% 3.81% 0.45%
          depósitos de ahorro 1,811.85 2,036.39 1.91% 1.92% 0.01%
          depósitos a plazo 1,866.95 2,107.39 5.64% 6.97% 1.33%
          otros 2,110.18 2,451.78 2.59% 2.67% 0.08%
Por oblig. c/insituciones financ. 819.77 891.87 6.13% 6.36% 0.23%
         FNI 340.26 326.16 5.03% 5.04% 0.01%
          Instituciones del exterior 35.70 12.50 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 443.81 553.21 7.47% 7.28% -0.19%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     9.49% 10.02% 0.53%