PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
74 86 74 86
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Nov-06 Nov-07 Nov-06 Nov-07 Nov-07 - Nov-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,309.69 1,921.24 29.95% 29.72% -0.23%
     Por Disponibilidades 214.07 304.10 0.30% 0.43% 0.13%
          en el exterior 34.36 29.29 1.14% 0.78% -0.36%
     Por Inversiones 9.55 1.65 4.80% 0.00% -4.80%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 4.36 0.00 10.52% 0.00% -10.52%
          otros 5.19 1.65 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,265.78 1,890.30 30.03% 29.49% -0.54%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.56% 28.84% -0.72%
          personales 39.40 25.82 588.33% 2028.71% 1,440.38%
          comerciales 484.70 702.85 10.64% 1.95% -8.69%
          agrícolas 140.10 147.67 12.56% 1.71% -10.85%
          ganaderos 73.83 259.39 1.27% 1.66% 0.39%
          industriales 45.72 65.16 11.81% 2.06% -9.75%
          vivienda 139.92 169.38 13.28% 2.15% -11.13%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 342.11 520.04 15.84% 1.60% -14.24%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,264.27 1,914.53 6.79% 7.08% 0.29%
     Por obligaciones con el público 583.90 817.00 5.53% 5.66% 0.13%
          depósitos de ahorro 202.33 305.32 3.00% 2.95% -0.05%
          depósitos a plazo 381.57 511.68 6.88% 7.27% 0.39%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 680.37 1,095.96 7.85% 8.14% 0.29%
         FNI 175.06 226.82 6.06% 6.58% 0.52%
          Instituciones del exterior 110.73 216.39 6.79% 7.48% 0.69%
          otros 394.58 652.75 8.94% 8.90% -0.04%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 1.57 0.00% 2.78% 2.78%
SPREAD FINANCIERO     23.16% 22.64% -0.52%