UNO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
74 86 74 86
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Nov-06 Nov-07 Nov-06 Nov-07 Nov-07 - Nov-06
INGRESOS FINANCIEROS 3,287.28 3,484.05 22.37% 25.49% 3.12%
     Por Disponibilidades 1,411.98 1,178.63 1.51% 0.94% -0.57%
          en el exterior 446.19 187.25 4.19% 3.72% -0.47%
     Por Inversiones 405.29 77.48 11.17% 6.77% -4.40%
          valores del estado 360.07 360.07 12.31% 10.12% -2.19%
          depósitos en el exterior 22.22 18.96 4.32% 5.24% 0.92%
          otros 23.01 16.47 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 2,435.79 3,219.32 26.75% 26.36% -0.39%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 26.74% 26.32% -0.42%
          personales 621.13 938.10 33.38% 33.25% -0.13%
          comerciales 185.77 255.30 9.21% 9.12% -0.09%
          agrícolas 229.19 231.57 11.21% 11.71% 0.50%
          ganaderos 5.30 2.73 12.14% 14.78% 2.64%
          industriales 43.36 35.70 7.82% 6.66% -1.16%
          vivienda 69.48 173.16 9.34% 8.64% -0.70%
          tarjeta 1,242.62 1,567.39 31.09% 29.81% -1.28%
          otros 38.94 15.38 11.60% 8.37% -3.23%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 3,462.01 3,476.61 4.49% 4.37% -0.12%
     Por obligaciones con el público 3,246.25 3,133.37 3.76% 3.51% -0.25%
          depósitos de ahorro 1,702.31 1,894.16 2.39% 2.26% -0.13%
          depósitos a plazo 1,311.83 927.24 5.77% 6.38% 0.61%
          otros 232.11 311.97 2.55% 2.60% 0.05%
Por oblig. c/insituciones financ. 215.76 314.92 7.00% 7.52% 0.52%
         FNI 108.59 104.93 6.89% 6.91% 0.02%
          Instituciones del exterior 30.63 30.54 6.95% 6.36% -0.59%
          otros 76.54 179.45 7.17% 8.07% 0.90%
Por obligaciones con el BCN 0.00 28.33 0.00% 8.51% 8.51%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     17.88% 21.12% 3.24%