BDF
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
74 86 74 86
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Nov-06 Nov-07 Nov-06 Nov-07 Nov-07 - Nov-06
INGRESOS FINANCIEROS 4,922.44 5,452.22 13.57% 15.40% 1.83%
     Por Disponibilidades 1,154.73 1,377.47 0.59% 1.05% 0.46%
          en el exterior 121.70 173.87 3.92% 4.21% 0.29%
     Por Inversiones 1,455.75 1,197.29 11.59% 12.73% 1.14%
          valores del estado 1,244.40 1,244.40 12.80% 13.97% 1.17%
          depósitos en el exterior 186.65 126.50 5.04% 5.48% 0.44%
          otros 24.71 29.36 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 3,344.98 4,081.07 14.25% 15.86% 1.61%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 13.61% 14.99% 1.38%
          personales 1,086.39 1,322.66 18.89% 20.49% 1.60%
          comerciales 705.72 767.23 11.59% 14.88% 3.29%
          agrícolas 83.48 93.84 9.51% 9.49% -0.02%
          ganaderos 6.85 7.25 12.10% 12.48% 0.38%
          industriales 71.24 61.76 9.53% 10.79% 1.26%
          vivienda 1,216.61 1,600.35 10.75% 10.76% 0.01%
          tarjeta 99.60 163.01 35.43% 39.04% 3.61%
          otros 75.09 64.96 10.56% 15.16% 4.60%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 5,108.98 5,621.21 4.58% 5.01% 0.43%
     Por obligaciones con el público 4,494.74 4,613.57 4.10% 4.24% 0.14%
          depósitos de ahorro 2,596.95 2,849.98 2.05% 1.90% -0.15%
          depósitos a plazo 1,897.79 1,763.60 6.12% 7.28% 1.16%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 614.24 954.80 7.90% 8.02% 0.12%
         FNI 171.01 259.73 6.71% 7.17% 0.46%
          Instituciones del exterior 87.68 161.06 9.58% 8.55% -1.03%
          otros 355.55 534.01 8.05% 8.27% 0.22%
Por obligaciones con el BCN 0.00 52.84 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     8.99% 10.39% 1.40%