BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
74 86 74 86
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Nov-06 Nov-07 Nov-06 Nov-07 Nov-07 - Nov-06
INGRESOS FINANCIEROS 11,204.30 12,196.01 13.25% 14.84% 1.59%
     Por Disponibilidades 2,899.63 3,426.44 0.58% 0.83% 0.25%
          en el exterior 198.84 218.84 5.54% 7.08% 1.54%
     Por Inversiones 4,698.18 4,328.70 9.57% 10.10% 0.53%
          valores del estado 4,370.57 4,370.57 9.98% 10.35% 0.37%
          depósitos en el exterior 260.15 121.01 5.16% 5.72% 0.56%
          otros 67.46 49.63 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 6,307.27 7,648.47 15.45% 16.86% 1.41%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.77% 16.12% 1.35%
          personales 332.23 403.78 16.94% 15.44% -1.50%
          comerciales 1,824.80 2,175.18 11.09% 11.28% 0.19%
          agrícolas 953.97 1,027.37 9.71% 9.51% -0.20%
          ganaderos 176.31 258.85 11.82% 12.02% 0.20%
          industriales 1,155.76 1,171.61 10.31% 11.72% 1.41%
          vivienda 510.31 614.27 11.45% 11.43% -0.02%
          tarjeta 849.44 1,614.34 38.14% 33.97% -4.17%
          otros 504.45 383.07 20.02% 25.27% 5.25%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 11,068.13 12,086.53 4.50% 5.21% 0.71%
     Por obligaciones con el público 9,775.18 10,150.64 4.29% 4.78% 0.49%
          depósitos de ahorro 3,779.03 4,166.11 2.45% 2.44% -0.01%
          depósitos a plazo 4,784.83 4,727.03 6.05% 7.15% 1.10%
          otros 1,211.33 1,257.50 3.05% 3.66% 0.61%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,292.95 1,791.90 6.07% 7.17% 1.10%
         FNI 343.22 410.67 6.46% 6.71% 0.25%
          Instituciones del exterior 116.37 317.72 6.47% 7.77% 1.30%
          otros 833.36 1,063.51 5.85% 7.17% 1.32%
Por obligaciones con el BCN 0.00 51.94 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 92.05 0.00% 9.81% 9.81%
SPREAD FINANCIERO     8.75% 9.63% 0.88%