FINDESA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
74 86 74 86
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Nov-06 Nov-07 Nov-06 Nov-07 Nov-07 - Nov-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,448.07 2,090.70 27.35% 26.12% -1.23%
     Por Disponibilidades 315.45 392.27 0.81% 1.71% 0.90%
          en el exterior 166.02 202.47 0.00% 0.90% 0.90%
     Por Inversiones 38.57 27.89 1.47% 0.39% -1.08%
          valores del estado 6.45 6.45 7.61% 2.43% -5.18%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 32.12 23.40 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,243.47 1,860.34 26.17% 26.02% -0.15%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 25.15% 24.92% -0.23%
          personales 277.68 378.02 34.62% 32.09% -2.53%
          comerciales 565.73 827.44 28.09% 24.86% -3.23%
          agrícolas 53.39 79.01 27.63% 23.21% -4.42%
          ganaderos 262.04 395.92 14.55% 22.25% 7.70%
          industriales 34.11 44.74 12.31% 23.92% 11.61%
          vivienda 26.45 46.02 25.49% 21.10% -4.39%
          tarjeta 23.95 88.62 27.05% 34.06% 7.01%
          otros 0.12 0.58 26.72% 13.28% -13.44%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,480.41 2,114.35 8.16% 8.07% -0.09%
     Por obligaciones con el público 438.77 511.32 5.99% 5.81% -0.18%
          depósitos de ahorro 149.89 198.93 3.54% 3.07% -0.47%
          depósitos a plazo 288.89 312.40 7.26% 7.56% 0.30%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,021.74 1,531.59 8.72% 8.51% -0.21%
         FNI 168.62 165.05 6.77% 7.16% 0.39%
          Instituciones del exterior 61.51 103.98 8.96% 8.59% -0.37%
          otros 791.61 1,262.56 9.12% 8.68% -0.44%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 19.90 71.44 10.64% 9.91% -0.73%
SPREAD FINANCIERO     19.19% 18.05% -1.14%