BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
74 86 74 86
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Nov-06 Nov-07 Nov-06 Nov-07 Nov-07 - Nov-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,842.64 10,077.30 12.14% 13.34% 1.20%
     Por Disponibilidades 2,418.77 2,745.23 0.67% 0.78% 0.11%
          en el exterior 387.24 303.35 3.50% 4.37% 0.87%
     Por Inversiones 2,957.94 2,927.25 12.28% 13.73% 1.45%
          valores del estado 2,731.33 2,731.33 13.10% 14.54% 1.44%
          depósitos en el exterior 86.41 33.78 6.53% 4.26% -2.27%
          otros 140.20 138.85 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,497.46 6,846.70 11.54% 12.67% 1.13%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.44% 12.39% 0.95%
          personales 530.67 703.73 11.58% 12.83% 1.25%
          comerciales 1,652.07 2,139.40 10.59% 11.69% 1.10%
          agrícolas 744.36 863.53 10.48% 11.11% 0.63%
          ganaderos 512.90 663.12 11.47% 12.08% 0.61%
          industriales 612.02 637.98 10.57% 11.09% 0.52%
          vivienda 851.67 1,046.74 10.92% 11.03% 0.11%
          tarjeta 218.06 393.11 29.33% 29.61% 0.28%
          otros 375.71 399.10 10.52% 12.10% 1.58%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 8,610.02 9,546.89 4.74% 5.30% 0.56%
     Por obligaciones con el público 7,253.24 7,739.81 4.38% 4.90% 0.52%
          depósitos de ahorro 3,860.60 4,358.87 2.51% 2.46% -0.05%
          depósitos a plazo 3,229.96 3,330.48 6.52% 7.66% 1.14%
          otros 162.69 50.46 6.14% 32.43% 26.29%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,299.14 1,686.54 6.36% 6.61% 0.25%
         FNI 326.66 396.50 6.33% 6.73% 0.40%
          Instituciones del exterior 235.45 401.54 6.80% 7.02% 0.22%
          otros 737.03 888.51 6.24% 6.36% 0.12%
Por obligaciones con el BCN 0.00 39.06 0.00% 8.16% 8.16%
Por oblig. Subord/convert. en K 57.64 81.48 11.73% 11.49% -0.24%
SPREAD FINANCIERO     7.40% 8.04% 0.64%