PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
73 85 73 85
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Oct-06 Oct-07 Oct-06 Oct-07 Oct-07 - Oct-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,281.47 1,885.30 30.04% 29.82% -0.22%
     Por Disponibilidades 206.75 301.14 0.29% 0.47% 0.18%
          en el exterior 32.37 27.84 1.33% 0.82% -0.51%
     Por Inversiones 9.68 1.80 5.20% 0.00% -5.20%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 4.75 0.00 10.61% 0.00% -10.61%
          otros 4.93 1.80 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,239.41 1,855.65 30.08% 29.58% -0.50%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.62% 28.94% -0.68%
          personales 40.35 25.84 525.81% 1996.69% 1,470.88%
          comerciales 473.74 690.47 11.75% 1.90% -9.85%
          agrícolas 141.87 143.64 13.56% 1.80% -11.76%
          ganaderos 64.77 252.84 1.15% 1.63% 0.48%
          industriales 44.81 63.90 13.10% 2.05% -11.05%
          vivienda 138.70 167.98 14.49% 2.14% -12.35%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 335.17 510.98 17.61% 1.59% -16.02%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,229.39 1,881.13 6.79% 7.08% 0.29%
     Por obligaciones con el público 574.19 804.67 5.54% 5.64% 0.10%
          depósitos de ahorro 198.56 300.30 3.00% 2.97% -0.03%
          depósitos a plazo 375.63 504.37 6.87% 7.24% 0.37%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 655.19 1,076.46 7.88% 8.16% 0.28%
         FNI 173.66 223.26 5.97% 6.47% 0.50%
          Instituciones del exterior 101.02 206.99 6.87% 7.35% 0.48%
          otros 380.51 646.21 9.02% 9.00% -0.02%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     23.25% 22.74% -0.51%