UNO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
73 85 73 85
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Oct-06 Oct-07 Oct-06 Oct-07 Oct-07 - Oct-06
INGRESOS FINANCIEROS 3,286.63 3,452.77 22.16% 25.43% 3.27%
     Por Disponibilidades 1,420.66 1,182.44 1.52% 0.97% -0.55%
          en el exterior 466.61 177.40 4.17% 3.92% -0.25%
     Por Inversiones 434.87 83.09 11.39% 6.40% -4.99%
          valores del estado 390.33 390.33 12.45% 9.21% -3.24%
          depósitos en el exterior 21.87 20.68 4.28% 5.28% 1.00%
          otros 22.67 16.54 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 2,385.15 3,192.28 26.82% 26.25% -0.57%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 26.81% 26.20% -0.61%
          personales 598.08 922.58 33.57% 33.02% -0.55%
          comerciales 180.50 256.78 9.27% 9.02% -0.25%
          agrícolas 227.30 232.94 11.20% 11.75% 0.55%
          ganaderos 5.20 2.76 12.24% 12.19% -0.05%
          industriales 42.93 36.29 7.66% 6.51% -1.15%
          vivienda 64.93 170.03 9.41% 8.69% -0.72%
          tarjeta 1,225.00 1,556.86 31.13% 29.80% -1.33%
          otros 41.20 14.05 12.84% 9.74% -3.10%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 3,456.09 3,465.88 4.48% 4.37% -0.11%
     Por obligaciones con el público 3,248.48 3,130.60 3.78% 3.50% -0.28%
          depósitos de ahorro 1,696.70 1,891.53 2.39% 2.27% -0.12%
          depósitos a plazo 1,323.48 923.62 5.76% 6.32% 0.56%
          otros 228.30 315.44 2.59% 2.64% 0.05%
Por oblig. c/insituciones financ. 207.62 310.77 6.84% 7.55% 0.71%
         FNI 108.34 105.40 6.88% 6.90% 0.02%
          Instituciones del exterior 28.55 26.47 6.52% 6.71% 0.19%
          otros 70.73 178.90 6.90% 8.05% 1.15%
Por obligaciones con el BCN 0.00 24.50 0.00% 9.06% 9.06%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     17.68% 21.06% 3.38%