BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
73 85 73 85
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Oct-06 Oct-07 Oct-06 Oct-07 Oct-07 - Oct-06
INGRESOS FINANCIEROS 11,203.72 12,087.41 13.22% 14.78% 1.56%
     Por Disponibilidades 2,888.06 3,393.49 0.57% 0.87% 0.30%
          en el exterior 199.28 205.46 5.46% 7.53% 2.07%
     Por Inversiones 4,732.96 4,348.59 9.53% 10.09% 0.56%
          valores del estado 4,381.14 4,381.14 9.97% 10.34% 0.37%
          depósitos en el exterior 281.11 128.84 4.94% 5.77% 0.83%
          otros 70.70 50.36 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 6,271.48 7,533.36 15.46% 16.79% 1.33%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.78% 16.06% 1.28%
          personales 331.75 399.73 17.17% 15.64% -1.53%
          comerciales 1,815.02 2,142.66 11.09% 11.30% 0.21%
          agrícolas 944.99 1,015.03 9.73% 9.52% -0.21%
          ganaderos 174.01 254.89 11.79% 12.01% 0.22%
          industriales 1,151.29 1,168.23 10.33% 11.90% 1.57%
          vivienda 507.37 607.33 11.46% 11.46% 0.00%
          tarjeta 830.83 1,574.97 38.39% 33.60% -4.79%
          otros 516.21 370.52 19.98% 25.62% 5.64%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 11,067.55 11,996.67 4.47% 5.20% 0.73%
     Por obligaciones con el público 9,799.26 10,074.06 4.27% 4.78% 0.51%
          depósitos de ahorro 3,774.92 4,119.55 2.46% 2.46% 0.00%
          depósitos a plazo 4,800.23 4,700.55 6.01% 7.11% 1.10%
          otros 1,224.11 1,253.96 3.04% 3.63% 0.59%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,268.29 1,783.12 6.00% 7.14% 1.14%
         FNI 339.35 404.67 6.46% 6.65% 0.19%
          Instituciones del exterior 104.28 310.66 6.06% 7.80% 1.74%
          otros 824.66 1,067.78 5.80% 7.13% 1.33%
Por obligaciones con el BCN 0.00 47.63 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 91.86 0.00% 9.85% 9.85%
SPREAD FINANCIERO     8.75% 9.58% 0.83%