FINDESA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
73 85 73 85
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Oct-06 Oct-07 Oct-06 Oct-07 Oct-07 - Oct-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,419.54 2,052.54 27.37% 26.28% -1.09%
     Por Disponibilidades 307.59 385.99 0.77% 1.78% 1.01%
          en el exterior 158.45 198.90 0.00% 0.80% 0.80%
     Por Inversiones 41.05 29.44 1.40% 0.29% -1.11%
          valores del estado 6.57 6.57 7.49% 1.88% -5.61%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 34.48 24.96 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,220.04 1,824.20 26.19% 26.15% -0.04%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 25.19% 25.00% -0.19%
          personales 272.36 371.60 34.56% 32.23% -2.33%
          comerciales 556.41 811.98 28.25% 24.94% -3.31%
          agrícolas 52.54 77.10 27.29% 23.44% -3.85%
          ganaderos 258.26 385.27 14.63% 22.49% 7.86%
          industriales 33.63 44.51 12.13% 23.86% 11.73%
          vivienda 25.88 45.21 25.46% 21.45% -4.01%
          tarjeta 20.83 87.91 26.10% 33.59% 7.49%
          otros 0.13 0.63 27.89% 13.39% -14.50%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,454.26 2,076.48 8.17% 8.09% -0.08%
     Por obligaciones con el público 435.55 508.43 6.02% 5.83% -0.19%
          depósitos de ahorro 145.63 195.93 3.58% 3.08% -0.50%
          depósitos a plazo 289.92 312.49 7.25% 7.55% 0.30%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,002.50 1,499.31 8.73% 8.53% -0.20%
         FNI 170.06 161.66 6.76% 7.20% 0.44%
          Instituciones del exterior 59.77 103.59 8.97% 8.62% -0.35%
          otros 772.67 1,234.06 9.15% 8.69% -0.46%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 16.21 68.74 10.51% 9.86% -0.65%
SPREAD FINANCIERO     19.20% 18.19% -1.01%