BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
73 85 73 85
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Oct-06 Oct-07 Oct-06 Oct-07 Oct-07 - Oct-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,790.40 10,006.00 12.14% 13.27% 1.13%
     Por Disponibilidades 2,388.34 2,742.98 0.63% 0.82% 0.19%
          en el exterior 380.58 311.47 3.35% 4.29% 0.94%
     Por Inversiones 2,978.34 2,954.55 12.22% 13.58% 1.36%
          valores del estado 2,745.56 2,745.56 13.04% 14.37% 1.33%
          depósitos en el exterior 87.37 33.00 6.76% 4.22% -2.54%
          otros 145.41 138.50 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,431.48 6,739.98 11.56% 12.64% 1.08%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.46% 12.34% 0.88%
          personales 524.13 691.53 11.57% 13.00% 1.43%
          comerciales 1,623.74 2,114.31 10.60% 11.62% 1.02%
          agrícolas 734.88 849.14 10.54% 11.14% 0.60%
          ganaderos 506.13 652.67 11.51% 12.08% 0.57%
          industriales 609.20 629.37 10.60% 11.22% 0.62%
          vivienda 844.54 1,035.48 10.97% 11.07% 0.10%
          tarjeta 213.74 378.08 29.07% 29.08% 0.01%
          otros 375.11 389.40 10.65% 12.16% 1.51%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 8,576.49 9,495.34 4.71% 5.31% 0.60%
     Por obligaciones con el público 7,267.00 7,702.06 4.36% 4.89% 0.53%
          depósitos de ahorro 3,873.98 4,330.91 2.51% 2.47% -0.04%
          depósitos a plazo 3,222.67 3,318.73 6.50% 7.65% 1.15%
          otros 170.35 52.43 5.89% 30.67% 24.78%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,251.09 1,677.49 6.32% 6.63% 0.31%
         FNI 323.00 394.57 6.30% 6.75% 0.45%
          Instituciones del exterior 215.21 391.69 6.64% 7.27% 0.63%
          otros 712.88 891.22 6.23% 6.29% 0.06%
Por obligaciones con el BCN 0.00 35.47 0.00% 7.95% 7.95%
Por oblig. Subord/convert. en K 58.40 80.33 11.32% 11.85% 0.53%
SPREAD FINANCIERO     7.43% 7.96% 0.53%