PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
72 84 72 84
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Sep-06 Sep-07 Sep-06 Sep-07 Sep-07 - Sep-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,257.73 1,852.46 30.01% 29.81% -0.20%
     Por Disponibilidades 203.35 297.51 0.27% 0.49% 0.22%
          en el exterior 32.21 27.11 1.49% 0.89% -0.60%
     Por Inversiones 10.65 1.98 5.26% 0.00% -5.26%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 5.23 0.00 10.71% 0.00% -10.71%
          otros 5.43 1.98 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,214.87 1,823.37 30.17% 29.57% -0.60%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.70% 28.94% -0.76%
          personales 41.39 25.90 460.68% 1959.51% 1,498.83%
          comerciales 464.41 680.17 13.08% 1.83% -11.25%
          agrícolas 144.47 139.22 14.70% 1.80% -12.90%
          ganaderos 55.18 246.47 1.04% 1.68% 0.64%
          industriales 43.99 62.78 14.61% 2.00% -12.61%
          vivienda 137.38 166.65 15.97% 2.11% -13.86%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 328.05 502.19 19.78% 1.56% -18.22%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,201.03 1,852.07 6.80% 7.05% 0.25%
     Por obligaciones con el público 562.38 793.18 5.50% 5.59% 0.09%
          depósitos de ahorro 193.92 296.68 2.99% 2.95% -0.04%
          depósitos a plazo 368.47 496.50 6.82% 7.17% 0.35%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 638.64 1,058.89 7.93% 8.15% 0.22%
         FNI 170.29 217.64 5.94% 6.45% 0.51%
          Instituciones del exterior 92.30 198.22 6.79% 7.12% 0.33%
          otros 376.06 643.03 9.12% 9.03% -0.09%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     23.21% 22.76% -0.45%