UNO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
72 84 72 84
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Sep-06 Sep-07 Sep-06 Sep-07 Sep-07 - Sep-06
INGRESOS FINANCIEROS 3,276.38 3,430.24 22.09% 25.49% 3.40%
     Por Disponibilidades 1,422.80 1,190.92 1.48% 0.96% -0.52%
          en el exterior 473.63 175.71 4.05% 3.85% -0.20%
     Por Inversiones 470.75 82.53 11.55% 6.27% -5.28%
          valores del estado 427.54 427.54 12.51% 9.18% -3.33%
          depósitos en el exterior 21.83 22.75 4.15% 5.33% 1.18%
          otros 21.38 16.62 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 2,332.00 3,172.00 27.10% 26.33% -0.77%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 27.09% 26.28% -0.81%
          personales 571.03 907.99 34.12% 32.87% -1.25%
          comerciales 174.63 258.27 9.54% 8.98% -0.56%
          agrícolas 226.11 235.35 11.36% 11.77% 0.41%
          ganaderos 5.08 2.78 12.35% 17.24% 4.89%
          industriales 42.42 37.57 7.64% 7.17% -0.47%
          vivienda 60.84 166.65 9.47% 8.65% -0.82%
          tarjeta 1,208.16 1,550.04 31.48% 30.08% -1.40%
          otros 43.75 13.35 11.13% 14.38% 3.25%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 3,448.51 3,451.29 4.46% 4.37% -0.09%
     Por obligaciones con el público 3,253.61 3,124.83 3.77% 3.50% -0.27%
          depósitos de ahorro 1,686.05 1,890.01 2.38% 2.26% -0.12%
          depósitos a plazo 1,336.04 919.37 5.74% 6.32% 0.58%
          otros 231.51 315.46 2.57% 2.69% 0.12%
Por oblig. c/insituciones financ. 194.91 305.19 6.81% 7.58% 0.77%
         FNI 107.85 105.73 6.87% 6.91% 0.04%
          Instituciones del exterior 24.29 21.62 6.59% 7.15% 0.56%
          otros 62.77 177.84 6.80% 8.04% 1.24%
Por obligaciones con el BCN 0.00 21.27 0.00% 6.96% 6.96%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     17.63% 21.12% 3.49%