FINDESA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
72 84 72 84
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Sep-06 Sep-07 Sep-06 Sep-07 Sep-07 - Sep-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,388.52 2,016.56 27.41% 26.31% -1.10%
     Por Disponibilidades 296.42 382.87 0.82% 1.80% 0.98%
          en el exterior 147.48 198.28 0.00% 0.62% 0.62%
     Por Inversiones 44.03 28.48 1.36% 0.23% -1.13%
          valores del estado 6.72 6.72 7.54% 1.50% -6.04%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 37.31 24.03 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,197.01 1,789.80 26.18% 26.09% -0.09%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 25.15% 24.92% -0.23%
          personales 266.01 365.84 34.55% 32.17% -2.38%
          comerciales 548.38 796.77 28.20% 24.87% -3.33%
          agrícolas 51.47 75.44 27.07% 23.61% -3.46%
          ganaderos 254.60 375.29 14.74% 22.62% 7.88%
          industriales 33.45 44.27 12.04% 23.67% 11.63%
          vivienda 25.28 44.38 25.64% 21.72% -3.92%
          tarjeta 17.69 87.12 27.21% 32.40% 5.19%
          otros 0.13 0.69 30.53% 13.53% -17.00%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,424.76 2,040.25 8.14% 8.06% -0.08%
     Por obligaciones con el público 429.71 505.61 5.99% 5.82% -0.17%
          depósitos de ahorro 141.01 193.47 3.54% 3.07% -0.47%
          depósitos a plazo 288.70 312.14 7.19% 7.52% 0.33%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 983.24 1,469.10 8.72% 8.48% -0.24%
         FNI 171.35 160.81 6.66% 7.20% 0.54%
          Instituciones del exterior 57.71 103.17 8.92% 8.61% -0.31%
          otros 754.18 1,205.12 9.17% 8.64% -0.53%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 11.81 65.54 9.93% 10.01% 0.08%
SPREAD FINANCIERO     19.27% 18.25% -1.02%