BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
72 84 72 84
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Sep-06 Sep-07 Sep-06 Sep-07 Sep-07 - Sep-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,691.13 9,920.84 12.19% 13.17% 0.98%
     Por Disponibilidades 2,308.65 2,774.23 0.65% 0.85% 0.20%
          en el exterior 333.43 328.55 3.83% 4.20% 0.37%
     Por Inversiones 3,001.07 2,955.54 12.11% 13.51% 1.40%
          valores del estado 2,760.85 2,760.85 12.95% 14.30% 1.35%
          depósitos en el exterior 88.55 32.07 6.78% 4.07% -2.71%
          otros 151.67 139.84 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,356.62 6,636.75 11.55% 12.55% 1.00%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.45% 12.24% 0.79%
          personales 516.17 678.85 11.48% 13.18% 1.70%
          comerciales 1,594.33 2,089.11 10.56% 11.51% 0.95%
          agrícolas 726.39 837.83 10.55% 11.18% 0.63%
          ganaderos 497.77 644.18 11.48% 12.02% 0.54%
          industriales 602.90 621.22 10.59% 11.13% 0.54%
          vivienda 836.74 1,024.95 11.00% 11.04% 0.04%
          tarjeta 209.78 362.92 29.45% 28.32% -1.13%
          otros 372.55 377.70 10.69% 12.42% 1.73%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 8,496.86 9,449.55 4.65% 5.29% 0.64%
     Por obligaciones con el público 7,252.63 7,667.53 4.32% 4.87% 0.55%
          depósitos de ahorro 3,864.95 4,306.86 2.51% 2.47% -0.04%
          depósitos a plazo 3,206.49 3,306.14 6.43% 7.59% 1.16%
          otros 181.19 54.52 5.53% 28.91% 23.38%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,185.35 1,671.78 6.25% 6.65% 0.40%
         FNI 318.88 392.03 6.23% 6.74% 0.51%
          Instituciones del exterior 191.11 383.05 6.28% 7.44% 1.16%
          otros 675.36 896.70 6.25% 6.26% 0.01%
Por obligaciones con el BCN 0.00 31.25 0.00% 7.55% 7.55%
Por oblig. Subord/convert. en K 58.88 78.99 11.32% 11.77% 0.45%
SPREAD FINANCIERO     7.54% 7.88% 0.34%