PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
71 83 71 83
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ago-06 Ago-07 Ago-06 Ago-07 Ago-07 - Ago-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,239.16 1,824.80 29.80% 29.91% 0.11%
     Por Disponibilidades 202.82 292.50 0.24% 0.49% 0.25%
          en el exterior 34.96 27.47 1.20% 0.76% -0.44%
     Por Inversiones 11.64 2.20 5.41% 0.00% -5.41%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 5.81 0.00 10.85% 0.00% -10.85%
          otros 5.83 2.20 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,192.56 1,795.13 30.21% 29.68% -0.53%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.91% 29.07% -0.84%
          personales 42.46 25.94 390.03% 1933.45% 1,543.42%
          comerciales 456.08 672.78 14.71% 1.82% -12.89%
          agrícolas 148.41 135.19 15.93% 1.89% -14.04%
          ganaderos 44.49 239.86 0.61% 1.76% 1.15%
          industriales 43.35 61.78 16.50% 1.87% -14.63%
          vivienda 136.15 165.51 17.81% 2.12% -15.69%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 321.62 494.06 22.45% 1.57% -20.88%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,177.38 1,823.07 6.73% 7.04% 0.31%
     Por obligaciones con el público 548.41 779.28 5.45% 5.59% 0.14%
          depósitos de ahorro 188.77 292.96 2.99% 2.93% -0.06%
          depósitos a plazo 359.63 486.32 6.74% 7.19% 0.45%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 628.97 1,043.79 7.85% 8.13% 0.28%
         FNI 167.08 214.65 5.99% 6.41% 0.42%
          Instituciones del exterior 85.15 190.20 6.80% 8.04% 1.24%
          otros 376.74 638.94 8.91% 8.73% -0.18%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     23.07% 22.87% -0.20%