UNO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
71 83 71 83
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ago-06 Ago-07 Ago-06 Ago-07 Ago-07 - Ago-06
INGRESOS FINANCIEROS 3,257.93 3,424.40 22.04% 25.32% 3.28%
     Por Disponibilidades 1,429.21 1,200.97 1.44% 1.01% -0.43%
          en el exterior 484.54 187.07 3.95% 3.86% -0.09%
     Por Inversiones 491.76 81.88 11.89% 6.12% -5.77%
          valores del estado 450.16 450.16 12.80% 9.14% -3.66%
          depósitos en el exterior 21.78 25.28 3.99% 5.40% 1.41%
          otros 19.82 16.72 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 2,281.63 3,155.45 27.33% 26.22% -1.11%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 27.32% 26.16% -1.16%
          personales 544.28 895.94 34.86% 33.02% -1.84%
          comerciales 173.17 260.37 9.61% 9.02% -0.59%
          agrícolas 225.49 239.48 11.34% 11.63% 0.29%
          ganaderos 4.93 2.84 12.17% 12.68% 0.51%
          industriales 42.69 38.94 8.05% 7.05% -1.00%
          vivienda 57.64 163.40 9.58% 8.67% -0.91%
          tarjeta 1,192.89 1,541.42 31.65% 29.94% -1.71%
          otros 40.55 13.06 11.32% 10.46% -0.86%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 3,435.05 3,457.22 4.47% 4.37% -0.10%
     Por obligaciones con el público 3,245.37 3,132.67 3.79% 3.48% -0.31%
          depósitos de ahorro 1,670.12 1,885.74 2.38% 2.26% -0.12%
          depósitos a plazo 1,347.45 922.26 5.73% 6.24% 0.51%
          otros 227.81 324.67 2.57% 2.70% 0.13%
Por oblig. c/insituciones financ. 189.68 306.98 6.81% 7.59% 0.78%
         FNI 107.72 106.50 6.89% 6.92% 0.03%
          Instituciones del exterior 24.45 24.02 6.44% 7.24% 0.80%
          otros 57.52 176.46 6.81% 8.05% 1.24%
Por obligaciones con el BCN 0.00 17.56 0.00% 9.48% 9.48%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     17.57% 20.95% 3.38%