BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
71 83 71 83
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ago-06 Ago-07 Ago-06 Ago-07 Ago-07 - Ago-06
INGRESOS FINANCIEROS 11,151.28 11,929.73 13.03% 14.60% 1.57%
     Por Disponibilidades 2,847.12 3,382.39 0.48% 0.90% 0.42%
          en el exterior 215.17 206.85 4.68% 7.68% 3.00%
     Por Inversiones 4,739.86 4,383.73 9.45% 10.02% 0.57%
          valores del estado 4,407.44 4,407.44 9.82% 10.29% 0.47%
          depósitos en el exterior 272.67 149.78 5.45% 5.94% 0.49%
          otros 59.75 52.32 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 6,196.25 7,339.15 15.33% 16.63% 1.30%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.82% 15.92% 1.10%
          personales 330.23 393.13 17.77% 15.85% -1.92%
          comerciales 1,802.67 2,093.11 10.94% 11.40% 0.46%
          agrícolas 932.88 994.84 9.85% 9.44% -0.41%
          ganaderos 169.94 246.25 11.83% 12.07% 0.24%
          industriales 1,131.11 1,168.26 10.41% 11.14% 0.73%
          vivienda 500.22 596.09 11.39% 11.41% 0.02%
          tarjeta 798.51 1,485.82 37.97% 34.08% -3.89%
          otros 530.70 361.65 19.60% 25.28% 5.68%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 10,975.74 11,884.25 4.38% 5.12% 0.74%
     Por obligaciones con el público 9,789.22 9,988.67 4.20% 4.71% 0.51%
          depósitos de ahorro 3,766.66 4,115.62 2.44% 2.47% 0.03%
          depósitos a plazo 4,759.98 4,625.83 5.93% 7.02% 1.09%
          otros 1,262.58 1,247.22 2.92% 3.58% 0.66%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,186.52 1,765.50 5.88% 7.08% 1.20%
         FNI 333.74 391.61 6.42% 6.66% 0.24%
          Instituciones del exterior 71.15 296.53 5.67% 7.86% 2.19%
          otros 781.62 1,077.36 5.67% 7.01% 1.34%
Por obligaciones con el BCN 0.00 38.59 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 91.48 0.00% 9.89% 9.89%
SPREAD FINANCIERO     8.65% 9.48% 0.83%