PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
70 82 70 82
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Jul-06 Jul-07 Jul-06 Jul-07 Jul-07 - Jul-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,219.78 1,796.77 29.72% 30.10% 0.38%
     Por Disponibilidades 196.99 288.56 0.26% 0.49% 0.23%
          en el exterior 34.27 27.62 1.30% 0.81% -0.49%
     Por Inversiones 13.09 2.48 5.50% 0.00% -5.50%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 6.53 0.00 11.02% 0.00% -11.02%
          otros 6.56 2.48 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,172.42 1,766.67 30.29% 29.88% -0.41%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.98% 29.31% -0.67%
          personales 43.77 26.00 311.18% 1897.44% 1,586.26%
          comerciales 448.47 665.43 16.77% 1.78% -14.99%
          agrícolas 154.15 131.17 17.31% 2.12% -15.19%
          ganaderos 32.49 232.73 0.00% 3.17% 3.17%
          industriales 42.69 61.13 18.95% 1.71% -17.24%
          vivienda 135.09 164.45 20.19% 2.19% -18.00%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 315.75 485.77 25.86% 1.62% -24.24%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,154.07 1,796.10 6.70% 6.97% 0.27%
     Por obligaciones con el público 531.34 769.44 5.37% 5.49% 0.12%
          depósitos de ahorro 182.81 288.46 2.98% 2.91% -0.07%
          depósitos a plazo 348.54 480.98 6.62% 7.04% 0.42%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 622.73 1,026.66 7.84% 8.07% 0.23%
         FNI 165.51 210.09 5.96% 6.36% 0.40%
          Instituciones del exterior 86.64 183.58 6.41% 7.82% 1.41%
          otros 370.58 633.00 9.01% 8.71% -0.30%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     23.02% 23.13% 0.11%