BAC
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
70 82 70 82
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Jul-06 Jul-07 Jul-06 Jul-07 Jul-07 - Jul-06
INGRESOS FINANCIEROS 6,919.61 7,683.48 12.81% 14.00% 1.19%
     Por Disponibilidades 2,318.33 3,314.65 0.74% 1.35% 0.61%
          en el exterior 394.71 763.69 4.36% 4.77% 0.41%
     Por Inversiones 1,004.99 133.96 5.45% 11.85% 6.40%
          valores del estado 303.46 303.46 8.32% 13.79% 5.47%
          depósitos en el exterior 614.50 0.00 4.80% 0.00% -4.80%
          otros 87.03 24.85 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,519.91 6,785.83 14.46% 14.75% 0.29%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.41% 14.62% 0.21%
          personales 789.67 1,000.30 9.74% 12.55% 2.81%
          comerciales 1,716.80 2,011.74 9.99% 10.39% 0.40%
          agrícolas 238.02 298.46 10.60% 10.81% 0.21%
          ganaderos 7.26 15.80 10.16% 10.63% 0.47%
          industriales 645.67 688.10 10.26% 9.97% -0.29%
          vivienda 694.28 951.06 10.09% 10.21% 0.12%
          tarjeta 1,336.82 1,716.22 27.88% 26.33% -1.55%
          otros 91.39 104.14 15.89% 14.06% -1.83%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 6,409.81 7,316.93 3.59% 3.98% 0.39%
     Por obligaciones con el público 5,717.94 6,369.55 3.31% 3.64% 0.33%
          depósitos de ahorro 1,847.26 1,748.86 1.90% 1.88% -0.02%
          depósitos a plazo 1,855.10 1,942.07 5.49% 6.65% 1.16%
          otros 2,015.58 2,678.61 2.59% 2.61% 0.02%
Por oblig. c/insituciones financ. 691.87 947.38 5.91% 6.24% 0.33%
         FNI 341.80 334.58 5.02% 5.02% 0.00%
          Instituciones del exterior 0.00 20.31 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 350.07 592.49 6.79% 7.15% 0.36%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     9.22% 10.02% 0.80%