PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
69 81 69 81
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-07 - Jun-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,205.73 1,769.49 29.55% 29.94% 0.39%
     Por Disponibilidades 194.10 280.21 0.29% 1.71% 1.42%
          en el exterior 35.44 26.88 1.41% 13.69% 12.28%
     Por Inversiones 14.96 2.83 5.61% 0.00% -5.61%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 7.47 0.00 11.25% 0.00% -11.25%
          otros 7.50 2.83 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,155.33 1,739.78 30.20% 25.81% -4.39%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.90% 25.20% -4.70%
          personales 45.22 26.16 244.29% 1598.71% 1,354.42%
          comerciales 442.63 659.43 19.71% 1.67% -18.04%
          agrícolas 162.84 127.30 19.12% 2.12% -17.00%
          ganaderos 18.07 225.04 0.00% 2.37% 2.37%
          industriales 42.20 60.71 22.32% 1.48% -20.84%
          vivienda 134.17 163.03 23.55% 2.04% -21.51%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 310.19 478.12 25.48% 1.58% -23.90%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,135.09 1,766.20 6.66% 7.02% 0.36%
     Por obligaciones con el público 511.85 758.63 5.27% 5.67% 0.40%
          depósitos de ahorro 177.75 282.92 2.96% 2.91% -0.05%
          depósitos a plazo 334.11 475.71 6.51% 7.32% 0.81%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 623.24 1,007.57 7.79% 8.04% 0.25%
         FNI 163.96 204.57 5.95% 6.36% 0.41%
          Instituciones del exterior 87.96 177.65 6.30% 7.61% 1.31%
          otros 371.32 625.35 8.96% 8.71% -0.25%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     22.89% 22.92% 0.03%