UNO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
69 81 69 81
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-07 - Jun-06
INGRESOS FINANCIEROS 3,231.78 3,427.50 21.93% 25.01% 3.08%
     Por Disponibilidades 1,399.54 1,225.45 1.31% 1.12% -0.19%
          en el exterior 496.59 214.15 3.71% 3.96% 0.25%
     Por Inversiones 543.31 79.74 12.41% 5.39% -7.02%
          valores del estado 504.16 504.16 13.23% 8.53% -4.70%
          depósitos en el exterior 21.69 32.50 3.50% 5.29% 1.79%
          otros 17.45 17.00 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 2,191.88 3,133.62 27.79% 26.06% -1.73%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 27.78% 26.03% -1.75%
          personales 502.68 893.06 36.24% 32.91% -3.33%
          comerciales 169.67 265.24 10.03% 8.78% -1.25%
          agrícolas 230.14 242.80 11.23% 11.64% 0.41%
          ganaderos 4.60 3.35 12.18% 10.75% -1.43%
          industriales 43.92 42.22 7.65% 7.58% -0.07%
          vivienda 51.94 156.16 10.09% 8.57% -1.52%
          tarjeta 1,164.98 1,517.93 31.84% 29.85% -1.99%
          otros 23.96 12.86 16.19% 9.64% -6.55%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 3,382.04 3,457.67 4.46% 4.38% -0.08%
     Por obligaciones con el público 3,206.25 3,138.72 3.81% 3.49% -0.32%
          depósitos de ahorro 1,628.10 1,875.39 2.37% 2.26% -0.11%
          depósitos a plazo 1,358.72 944.99 5.73% 6.19% 0.46%
          otros 219.43 318.34 2.55% 2.72% 0.17%
Por oblig. c/insituciones financ. 175.79 311.59 6.78% 7.57% 0.79%
         FNI 107.82 108.54 6.88% 6.89% 0.01%
          Instituciones del exterior 19.90 30.88 6.03% 7.38% 1.35%
          otros 48.07 172.16 6.87% 8.04% 1.17%
Por obligaciones con el BCN 0.00 7.36 0.00% 9.78% 9.78%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     17.47% 20.63% 3.16%