BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
69 81 69 81
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-07 - Jun-20
INGRESOS FINANCIEROS 11,104.31 11,801.33 12.83% 14.30% 1.47%
     Por Disponibilidades 2,739.66 3,334.96 0.37% 0.85% 0.48%
          en el exterior 222.52 214.51 4.55% 7.36% 2.81%
     Por Inversiones 4,793.72 4,423.89 9.31% 9.99% 0.68%
          valores del estado 4,407.73 4,407.73 9.79% 10.29% 0.50%
          depósitos en el exterior 318.26 174.83 4.63% 5.95% 1.32%
          otros 67.73 55.41 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 6,088.07 7,162.94 15.26% 16.29% 1.03%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.71% 15.67% 0.96%
          personales 329.81 384.24 17.90% 15.61% -2.29%
          comerciales 1,775.23 2,048.71 10.75% 11.32% 0.57%
          agrícolas 930.84 986.17 9.75% 9.22% -0.53%
          ganaderos 167.45 240.05 11.82% 11.95% 0.13%
          industriales 1,095.45 1,157.97 10.38% 10.76% 0.38%
          vivienda 494.40 587.82 11.29% 11.34% 0.05%
          tarjeta 758.25 1,394.58 38.89% 33.93% -4.96%
          otros 536.65 363.40 19.40% 25.09% 5.69%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 10,839.08 11,768.01 4.28% 4.99% 0.71%
     Por obligaciones con el público 9,753.27 9,905.35 4.12% 4.61% 0.49%
          depósitos de ahorro 3,741.60 4,112.11 2.42% 2.47% 0.05%
          depósitos a plazo 4,704.84 4,558.15 5.84% 6.84% 1.00%
          otros 1,306.83 1,235.10 2.77% 3.51% 0.74%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,085.81 1,746.78 5.75% 6.99% 1.24%
         FNI 328.37 387.56 6.39% 6.67% 0.28%
          Instituciones del exterior 70.19 275.20 4.19% 8.03% 3.84%
          otros 687.25 1,084.02 5.61% 6.84% 1.23%
Por obligaciones con el BCN 0.00 24.77 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 91.11 0.00% 9.81% 9.81%
SPREAD FINANCIERO     8.55% 9.31% 0.76%