BAC
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
80 81 80 81
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
May-07 Jun-07 May-07 Jun-07 Jun-07 - May-07
INGRESOS FINANCIEROS 7,582.09 7,645.29 13.92% 13.95% 0.03%
     Por Disponibilidades 3,316.07 3,281.19 1.48% 1.44% -0.04%
          en el exterior 793.22 771.61 4.96% 5.07% 0.11%
     Por Inversiones 119.01 146.95 10.12% 10.55% 0.43%
          valores del estado 94.33 94.33 12.77% 11.90% -0.87%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 24.68 24.77 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 6,669.86 6,726.73 14.68% 14.70% 0.02%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.55% 14.58% 0.03%
          personales 977.88 989.27 12.38% 12.43% 0.05%
          comerciales 2,000.19 2,029.12 10.39% 10.34% -0.05%
          agrícolas 316.40 303.24 10.92% 10.84% -0.08%
          ganaderos 15.33 15.50 10.65% 10.58% -0.07%
          industriales 648.25 648.92 9.84% 9.86% 0.02%
          vivienda 923.36 936.04 10.22% 10.19% -0.03%
          tarjeta 1,678.45 1,698.21 26.27% 26.36% 0.09%
          otros 110.02 106.43 13.44% 13.72% 0.28%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 7,235.13 7,275.21 3.93% 3.94% 0.01%
     Por obligaciones con el público 6,261.86 6,319.45 3.57% 3.59% 0.02%
          depósitos de ahorro 1,726.90 1,711.76 1.92% 1.92% 0.00%
          depósitos a plazo 1,894.85 1,912.15 6.55% 6.59% 0.04%
          otros 2,640.10 2,695.54 2.51% 2.52% 0.01%
Por oblig. c/insituciones financ. 973.27 955.75 6.20% 6.24% 0.04%
         FNI 336.45 335.52 5.00% 5.00% 0.00%
          Instituciones del exterior 27.08 23.21 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 609.75 597.03 7.14% 7.18% 0.04%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     9.99% 10.01% 0.02%