PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
68 80 68 80
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
May-06 May-07 May-06 May-07 May-07 - May-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,194.82 1,744.91 29.45% 29.86% 0.41%
     Por Disponibilidades 187.27 268.53 0.36% 0.42% 0.06%
          en el exterior 37.65 27.58 1.59% 0.00% -1.59%
     Por Inversiones 17.46 3.31 4.26% 0.00% -4.26%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 8.71 0.00 8.54% 0.00% -8.54%
          otros 8.75 3.31 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,139.71 1,714.02 30.25% 29.73% -0.52%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.95% 29.12% -0.83%
          personales 46.76 26.29 165.42% 1825.97% 1660.55%
          comerciales 437.19 653.47 23.82% 1.73% -22.09%
          agrícolas 175.70 123.59 21.27% 1.94% -19.33%
          ganaderos 0.00 217.80 0.00% 1.84% 1.84%
          industriales 41.85 60.33 26.95% 1.59% -25.36%
          vivienda 133.17 161.95 28.28% 2.16% -26.12%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 305.04 470.58 25.23% 1.55% -23.68%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,114.80 1,740.34 6.65% 6.99% 0.34%
     Por obligaciones con el público 489.23 749.37 5.16% 5.56% 0.40%
          depósitos de ahorro 173.06 278.69 2.97% 2.90% -0.07%
          depósitos a plazo 316.17 470.68 6.35% 7.13% 0.78%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 625.57 990.97 7.82% 8.06% 0.24%
         FNI 165.18 201.27 5.93% 6.38% 0.45%
          Instituciones del exterior 87.83 174.09 6.39% 7.43% 1.04%
          otros 372.56 615.61 9.00% 8.80% -0.20%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     22.80% 22.87% 0.07%