BDF
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
68 80 68 80
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
May-06 May-07 May-06 May-07 May-07 - May-06
INGRESOS FINANCIEROS 4,955.25 5,167.31 13.12% 15.03% 1.91%
     Por Disponibilidades 1,110.76 1,316.72 0.40% 0.95% 0.55%
          en el exterior 157.90 106.24 2.83% 4.99% 2.16%
     Por Inversiones 1,673.73 1,152.39 11.70% 12.67% 0.97%
          valores del estado 1,348.78 1,348.78 13.31% 13.97% 0.66%
          depósitos en el exterior 304.35 129.11 5.36% 5.95% 0.59%
          otros 20.61 33.05 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 3,123.62 3,908.68 13.93% 15.08% 1.15%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 13.29% 14.38% 1.09%
          personales 1,010.47 1,221.69 18.50% 19.31% 0.81%
          comerciales 686.80 783.62 11.47% 14.01% 2.54%
          agrícolas 81.91 94.83 9.58% 9.54% -0.04%
          ganaderos 6.89 7.60 10.10% 12.32% 2.22%
          industriales 61.15 75.34 9.97% 10.96% 0.99%
          vivienda 1,102.55 1,515.22 10.61% 10.65% 0.04%
          tarjeta 94.17 141.91 32.78% 37.72% 4.94%
          otros 79.68 68.47 8.67% 15.46% 6.79%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 5,074.32 5,515.28 4.82% 4.85% 0.03%
     Por obligaciones con el público 4,524.81 4,625.38 4.37% 4.11% -0.26%
          depósitos de ahorro 2,518.53 2,775.09 2.21% 1.86% -0.35%
          depósitos a plazo 2,006.28 1,850.29 6.26% 6.78% 0.52%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 549.51 889.90 8.27% 7.75% -0.52%
         FNI 152.72 274.05 7.15% 7.05% -0.10%
          Instituciones del exterior 86.60 81.72 10.89% 8.43% -2.46%
          otros 310.20 534.13 8.09% 8.00% -0.09%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     8.30% 10.18% 1.88%