BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
68 80 68 80
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
May-06 May-07 May-06 May-07 May-07 - May-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,459.86 9,638.96 12.09% 12.70% 0.61%
     Por Disponibilidades 2,102.60 2,714.89 0.58% 0.88% 0.30%
          en el exterior 323.43 362.89 3.75% 3.98% 0.23%
     Por Inversiones 3,053.72 2,931.62 11.62% 12.75% 1.13%
          valores del estado 2,819.83 2,819.83 12.44% 13.38% 0.94%
          depósitos en el exterior 68.90 28.65 5.96% 3.94% -2.02%
          otros 164.99 119.30 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,082.71 6,344.46 11.51% 12.22% 0.71%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.43% 11.90% 0.47%
          personales 481.44 638.89 11.10% 12.99% 1.89%
          comerciales 1,487.89 1,993.29 10.60% 11.25% 0.65%
          agrícolas 718.54 843.99 10.70% 11.29% 0.59%
          ganaderos 460.73 606.94 11.39% 11.91% 0.52%
          industriales 588.48 625.46 10.63% 10.99% 0.36%
          vivienda 808.50 984.70 10.92% 10.97% 0.05%
          tarjeta 198.29 304.57 28.87% 26.66% -2.21%
          otros 338.84 346.62 10.82% 12.30% 1.48%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 8,136.84 9,203.95 4.55% 5.15% 0.60%
     Por obligaciones con el público 7,045.87 7,498.49 4.19% 4.69% 0.50%
          depósitos de ahorro 3,794.69 4,215.70 2.50% 2.46% -0.04%
          depósitos a plazo 3,027.00 3,218.45 6.26% 7.25% 0.99%
          otros 224.19 64.35 4.77% 22.49% 17.72%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,029.65 1,635.67 6.52% 6.75% 0.23%
         FNI 306.50 378.38 6.10% 6.74% 0.64%
          Instituciones del exterior 138.62 419.92 6.58% 7.65% 1.07%
          otros 584.53 837.37 6.73% 6.31% -0.42%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 61.32 69.79 11.35% 11.00% -0.35%
SPREAD FINANCIERO     7.54% 7.55% 0.01%