BAC
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
68 80 68 80
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
May-06 May-07 May-06 May-07 May-07 - May-06
INGRESOS FINANCIEROS 6,830.88 7,582.09 12.73% 13.92% 1.19%
     Por Disponibilidades 2,278.84 3,316.07 0.71% 1.48% 0.77%
          en el exterior 363.88 793.22 4.47% 4.96% 0.49%
     Por Inversiones 1,030.97 119.01 5.27% 10.12% 4.85%
          valores del estado 316.20 316.20 8.29% 12.77% 4.48%
          depósitos en el exterior 606.69 0.00 4.63% 0.00% -4.63%
          otros 108.09 24.68 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,436.03 6,669.86 14.41% 14.68% 0.27%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.35% 14.55% 0.20%
          personales 777.49 977.88 9.72% 12.38% 2.66%
          comerciales 1,697.03 2,000.19 9.92% 10.39% 0.47%
          agrícolas 256.74 316.40 10.54% 10.92% 0.38%
          ganaderos 6.22 15.33 10.03% 10.65% 0.62%
          industriales 640.58 648.25 10.08% 9.84% -0.24%
          vivienda 674.89 923.36 10.10% 10.22% 0.12%
          tarjeta 1,311.94 1,678.45 27.88% 26.27% -1.61%
          otros 71.15 110.02 18.28% 13.44% -4.84%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 6,347.59 7,235.13 3.54% 3.93% 0.39%
     Por obligaciones con el público 5,666.06 6,261.86 3.28% 3.57% 0.29%
          depósitos de ahorro 1,839.02 1,726.90 1.90% 1.92% 0.02%
          depósitos a plazo 1,832.34 1,894.85 5.43% 6.55% 1.12%
          otros 1,994.70 2,640.10 2.58% 2.51% -0.07%
Por oblig. c/insituciones financ. 681.53 973.27 5.70% 6.20% 0.50%
         FNI 342.99 336.45 5.00% 5.00% 0.00%
          Instituciones del exterior 0.00 27.08 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 338.54 609.75 6.42% 7.14% 0.72%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     9.19% 9.99% 0.80%